TX Videok
| Név | Hívójel | Kategória | Betű | Szám | Vegyes |
| Anastaciya Behurova | EW7-022 | A | 223/1 | 199/1 | 185/0 |
| Yulya Tsikhanovich | EW2-249 | A | 233/0 | 186/1 | 155/0 |
| Nastassia Ilyna | EW1-835 | C | 230/1 | 186/0 | 177/1 |
| Valeria Pershina | R4F-30 | C | 228/0 | 176/0 | 136/0 |
| Raman Filanyuk | EW3ABE | D | 248/0 | 165/0 | 184/1 |
| Vladimir Bindasov | W0 | D | 199/0 | 159/0 | 173/0 |
| Liudmilla Basava | EW7-023 | E | 229/0 | 200/0 | 186/0 |
| Hanna Shavialenka | EW8NK | E | 250/1 | 190/0 | 153/0 |
| Siarhei Shviadko | EW7SH | F | 237/0 | 200/0 | 190/0 |
| Goran Hajosevic | YT7AW | F | 178/0 | 115/0 | 134/1 |
| Nikolai Gelyasevich | EU7KJ | H | 232/1 | 179/0 | 179/0 |
| Evgeny Pashnin | RV9CPV | H | 229/1 | 198/1 | 157/2 |
| Ionut Pitigoi | YO9WF | H | 186/0 | 142/0 | 162/1 |
| Valery Sadukov | RA9CLD | I | 170/0 | 174/0 | 131/1 |
| Omari Sadukov | UA4FFP | I | 185/0 | 151/0 | 127/1 |
